Støvkontrol Eco Port Hoppers
Det MAXTECH Eco Hopper er en økologisk følsom løsning, der opfylder alle behov for den effektive losning af tørlastlast. Tragtene er designet til at passe til karakteristika og flowegenskaber for stort set ethvert bulkmateriale. Satser på 5.000 tons i timenkan opnås, forudsat at kranens ydeevne ydes. Terminalens kapacitet kan øges ved at tilføje en eller flere tragte og sikre, at viderehåndteringssystemer kan rumme den øgede kapacitet.
Funktioner og egenskaber
- Omfattende støvkontrolfunktioner (flexklapper, støvforseglinger, støvkontrolfiltre, luftkompressor)
- Flere udladningsmuligheder: til transportør, til lastbil via teleskopskakt gennem hjælpemateriale føder
- Flere kørselsmuligheder: skinne, statisk eller pneumatisk dækmonteret eller kørsel med motor og træk
- Øgede sikkerhedsfunktioner (niveaudetektorer, trækmålere, strukturelt design for at modstå overbelastning til toppen af nederdelen)
- Robust design (øverste indhylning, slaggreb)
Fordele
- Minimerer, at der kommer støv ud
- Kan tilpasses til en række fremtidige krav til forarbejdning eller logistik
- Kan bruges på ikke-dedikerede kajer og flyttes væk fra området, når det ikke er i brug
- Fleksibel positionering, der passer til aflæsningsfartøjet
- Evne til at arbejde med en bred vifte af materialer med forskellige egenskaber
Pre-design Information - Cvælging Tstand (klik på download-knappen for den redigerbare version i øverste højre hjørne)
Send den udfyldte designdatatabel til sales@maxtechcorp.com, vores salg svarer dig straks.
|
|||
Ingen | Varer | Krav | Bemærkninger |
Top sektion (Tragtkeglen ) | |||
1 | Kapaciteten af skidtkassen | ?tons | |
2 | Volumen af skidtkassen kegle | ?KUBIKMETER | |
3 | Håndteringsmaterialet | ? | Hvis materialetætheden er kendt, bedes du rådgive os? |
4 | Toppen åbning størrelser(normalt afhænger det af den maksimale åbne størrelse på indfødningsgrebet) | ? | MM |
5 | Har du brug for den TOPPE BUFFER inde i tragtkeglen? | ? | Hvis indføringsgrebet er berøringsåben, eller hvis materialet har klumper, som sten, er det det vilje kræve for a topbuffer. |
6 | Den åbne / lukke dørtype (udgangsport) | ? | Elektrisk og hydraulisk kontrol eller BRUGERVEJLEDNINGLY |
Nederste sektion (Tragtbenene ) | |||
7 | hvad er det? maks. lastbilens / køretøjets højde(Hvis det læsses direkte på transportøren, bedes du rådgive transportørens højde og bredde? Hvis der læsses til lastbil, bedes du hjælpe med at bekræfte, at det er RENGØRING FOR TRUCK. 4500 MM nok ?) | ? | |
8 | Flyttetypen: -bevæge sig på jernbane, solid gummihjul, stationært | ? | |
Valgmuligheder | |||
9 | Førerkabine | ? | |
10 | Fjernbetjeningsenhed | ||
11 | Eco-system (støvfældesystem) | ? | |
8 | Dieselgenerator | ? | |
9 | Andre | Eventuelle særlige krav, angiv her |
|
|||
Ingen | Varer | Krav | Bemærkninger |
1 | Volumen af grab | ?m3 | |
2 | Forbindelsestypen - enkelt krog eller 2 reb eller 4 reb | ? | |
3 | Gribetypen - mekanisk, berøringsåben type eller hydraulisk fjernbetjeningstype eller elektrisk hydraulisk type | ? | |
4 | Ethvert andet krav | ? |
Skriv din besked her og send den til os