Pölynhallinnan Eco-porttisäiliöt
The MAXTECH Eco Hopper on ekologisesti herkkä ratkaisu, joka täyttää kaikki tehokkuuden tarpeet purku irtolastilastista. Säiliöt on suunniteltu sopimaan käytännössä minkä tahansa irtotavaran ominaisuuksiin ja virtausominaisuuksiin. Nopeus 5000 tonnia tunnissavoi nosturin suorituskyvystä riippuen. Päätelaitteen läpimenoa voidaan lisätä lisäämällä yksi tai useampi suppilo ja varmistamalla, että jatkokäsittelyjärjestelmät pystyvät vastaamaan kasvaneeseen kapasiteettiin.
Toiminnot ja ominaisuudet
- Laajat pölynhallintatoiminnot (taipuisat läpät, pölytiivisteet, pölynhallintasuodattimet, ilmakompressori)
- Useita purkausvaihtoehtoja: kuljettimelle, kuorma-autolle, teleskooppikourun kautta, lisäaineen syöttölaitteen kautta
- Useita ajovaihtoehtoja: kisko, staattinen tai pneumaattinen rengasasennettu tai moottoroitu ja hinattava
- Parannetut turvallisuusominaisuudet (tasoilmaisimet, venymämittarit, rakenteellinen rakenne kestämään ylikuormitusta hameen yläosaan)
- Vankka muotoilu (ylävaippa, tarttumisgrilli)
Edut
- Minimoi pölyn poistumisen
- Sopeutuu erilaisiin jatkokäsittely- tai logistiikkavaatimuksiin
- Voidaan käyttää erillisillä laitureilla ja siirtää alueelta, kun sitä ei käytetä
- Joustava sijoitus aluksen purkamista varten
- Kyky työskennellä monenlaisten materiaalien kanssa, joilla on erilaiset ominaisuudet
Esisuunnittelu Itiedottaminen - CollectTpystyy (napsauta oikean yläkulman muokattavan version latauspainiketta)
Lähetä täytetty suunnittelutaulukko osoitteeseen sales@maxtechcorp.com, myyntimme vastaa sinulle välittömästi.
|
|||
Ei | Tuotteet | Vaatimukset | Huomautukset |
Yläosa (Suppilon kartio ) | |||
1 | Kapasiteetti suppilo | ?tonnia | |
2 | Äänenvoimakkuus suppilo kartio | ?KUUTIOMETRI | |
3 | Käsittelymateriaali | ? | Jos materiaalitiheys on tiedossa, ilmoita meille? |
4 | Huippu avaaminen koot(normaalisti se riippuu syöttökahvan max. avoimesta koosta) | ? | MM |
5 | Tarvitsetko TOP PUSKURIN suppilon kartion sisällä? | ? | Jos syöttökahva on kosketustyyppinen tai materiaalissa on paakkuja, kuten kiviä, se tahtoa vaativat a yläpuskuri. |
6 | Avaa / sulje ovityyppi (poistoportti) | ? | Sähköinen ja hydraulinen ohjaus tai KÄSIKIRJALY |
Alaosa (Suppilon jalat ) | |||
7 | mikä on enint. kuorma-auton / ajoneuvon korkeus(Jos se latautuu suoraan kuljettimeen, ilmoita kuljettimen korkeus ja leveys? Jos kuorma kuorma-autoon, auta vahvistamaan, että se on Kuorma-autojen selkeys. 4500 MM tarpeeksi ?) | ? | |
8 | Siirron tyyppi: -liikkua rautateillä, kiinteä kumipyörä, paikallaan | ? | |
Vaihtoehdot | |||
9 | Kuljettajan hytti | ? | |
10 | Kauko-ohjain | ||
11 | Ympäristöjärjestelmä (pölynpoistojärjestelmä) | ? | |
8 | Diesel generaattori | ? | |
9 | Muut | Mitään erityisvaatimuksia, ilmoita tässä |
|
|||
Ei | Tuotteet | Vaatimukset | Huomautukset |
1 | Tartu äänenvoimakkuuteen | ?m3 | |
2 | Liitäntätyyppi - yksi koukku tai 2 köyttä tai 4 köyttä | ? | |
3 | Tartuntatyyppi - mekaaninen, kosketustyyppi, hydraulinen kauko-ohjain tai sähköinen hydraulityyppi | ? | |
4 | Muut vaatimukset | ? |
Kirjoita viesti tähän ja lähetä se meille