pū puhi noe wai
ʻĀpana ʻenehana
Hoʻohālike | YG-30 | YG-40 |
Pae ʻeleʻele | 20-30m | 30-40m |
ʻO ka hoʻohuli ʻaloʻalo | ±360° | 0-100° (hiki ke wili) |
Pitch kihi | -10°-40° | -5°-85° |
Hoʻohana | 10-20L/min (hiki ke hoʻololi ʻia) | 20-30L/min (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Nui o ka noe | 40-200μm (hiki ke hoʻololi ʻia) | 40-200μm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
ʻAno lako | ʻOkoʻa / maʻamau / maʻamau / mana mamao aunoa | ʻOkoʻa / maʻamau / maʻamau / mana mamao aunoa |
ʻano hoʻomalu | koho | koho |
Pum mana | 1.5kw | 2.5kw |
Mana pā | 3KW | 4KW |
He wela ambient kūpono | -10°C ~ +45°C me ka pahu wai | -10°C ~ +45°C me ka pahu wai |
Nā kiʻi kikoʻī
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou