Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Nabata na MAXTECH Marine & Port Equipment, otu n'ime ndị na-emepụta ihe na-emepụta cranes dị elu, ihe na-ekesa ihe, grabs & hopper, ụgbọ mmiri na-ebupụ ụgbọ mmiri na ngwaọrụ na-ebugharị ụgbọ mmiri na usoro maka ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ mmiri.Site na ahụmịhe afọ 50+ na imepụta, mmepe na imepụta akụrụngwa mmiri & ọdụ ụgbọ mmiri, anyị enwetala aha ọma maka imepụta ngwaahịa dị elu nke na-emezu ihe ndị siri ike chọrọ na ụkpụrụ nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị na-anya isi n'ịdị mma nke cranes, ndị na-agbasa, ndị na-ebugharị, ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri, ndị na-ebupụ ụgbọ mmiri na ngwaọrụ mooring akpaaka nke ewuru ka ọ dịgide ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ndị siri ike.Emere ngwaahịa anyị site na iji ihe dị elu, na-egosipụta teknụzụ ọhụrụ na etinyere ya na usoro nnwale siri ike tupu nnyefe.Nhazi kacha mma na ọmarịcha ọrụ nke ngwaahịa anyị na-eme ka ha zuo oke maka ọrụ njikwa akpa dị iche iche n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche.
Asambodo maka MAXTECH Container SpreadersNgwaahịa ọ bụla gụnyere "Nkwuwapụta nke Nkwekọrịta" nke kwekọrọ na: | |
1 | Ụkpụrụ EU, ụkpụrụ CE na ụkpụrụ mba China yana ọtụtụ n'ime ọha mmadụ; |
2 | Maxtech ọdụ ụgbọ mmiri na mmiri ngwaahịa nwere 3rd otu Ibu Ibu Test Asambodo Dị site BV, CCS, ABS, RS , TUV na dị ka kwa ndị ahịa' onye chọrọ; |
3 | Ha niiletwistlocksa nwalere n'otu n'otu na akaraUNE EN 13155 Julaị 2003 ma ọ bụ ụkpụrụ mba China; |
4 | A na-arụ ụdọ waya dịka ndị a:UNE EN-13414- 1:2004 ma ọ bụ ụkpụrụ mba China; |
PATENTSmaka ngwaahịa MAXTECH
Ndị na-ekesa akpa | ||
Mba. | Aha patent | Nọmba patent |
1 | Ngwa nkwụnye ihe na-agbasa akpa | 13979517 |
2 | Usoro igbu egbu nke nwere ike ịhazigharị akụkụ nke ihe na-ekesa akpa | 14234133 |
3 | Ihe na-ekesa akpa nke etiti ike ndọda nwere ike ịgbanwe n'ọnọdụ dị arọ | 10997589 |
4 | Ihe na-ekesa akpa maka cranes ọdụ ụgbọ mmiri iji kwado ihe ndozi | 14010625 |
5 | Ihe na-agbasa ihe mgbochi ịdaba | 15069781 |
6 | Asambodo ndebanye ikike nwebiisinka sọftụwia Kọmputa -- igwe mgbasa ozi nwere ọgụgụ isi n'elu ikpo okwu | 2021SR0005145 |
Grabs na Hoppers | ||
Mba. | Aha patent | Nọmba patent |
1 | Ngwa nkwado dabara adaba maka nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu | 14351441 |
2 | Jide ịwụ maka cranes ọdụ ụgbọ mmiri dị mfe ịkwasa na dochie | 14019340 |
3 | Usoro ụgbọ okporo ígwè na-eduzi na nhazi dị mma maka ịkwanye ụgbọ mmiri na igwe na-ebupụ | 13996868 |
Ngwa eji akpaaka | ||
Mba. | Aha patent | Nọmba patent |
1 | Ihe mgbochi wharf nke edobere nke ọma mgbe ọfụfụ | 14338134 |
2 | Ọgba mmiri na-anabata ume nke nwere akụkụ nwere ike idozi | 14349170 |
3 | Bollard na-agbanwe agbanwe | 14347794 |
4 | Ihe nkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri na-agbagharị agbagharị nwere ọtụtụ oyi akwa | 14331921 |
5 | Ụdị akpa ikuku nke nwere ahụ atọ maka ihe mgbochi mgbochi mgbochi maka wharf | 14343501 |
6 | Asambodo ndebanye ikike nwebiisinka sọftụwia kọmpụta --Bollard equipment software njikwa ọgụgụ isi | 2021SR0005147 |
Ndị ọzọ | ||
Mba. | Aha Asambodo | Nọmba Asambodo |
1 | Asambodo Asambodo Sistemụ Njikwa Ogo | 06517Q31328R0M |
Ndị otu anyị nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nke ọma na-arara onwe ha nye ịnye ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya dị elu na ọrụ ndị ahịa na nkwado dị mma, anyị na-enye ndụmọdụ, nkwado teknụzụ, yana ngwọta ndị a na-eme ka a na-emepụta iji gboo mkpa ndị ahịa.
Dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị kwenyere na ihe ọhụrụ, nchekwa, na ntụkwasị obi.Nkwenye anyị maka ịdị mma enyerela anyị aka ịmepụta mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa n'ụwa nile.Họrọ anyị dị ka onye na-ebubata akụrụngwa na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri ka anyị nyere gị aka iburu nnukwu ibu ibu & ibutu na njikwa akpa gị gaa n'ọkwa ọzọ.
MAXTECH na-ewere ụkpụrụ nke Active, Earnest, Practical and Innovative dị ka ụkpụrụ omume maka onye ọrụ ọ bụla;
"Nzukọ chọrọ & Nweta nrọ" bụ ọhụụ MAXTECH, MAXTECH abụghị naanị ịmepụta uru maka ndị ahịa, kamakwa iji bie ndụ nrọ nke ndị ọrụ.
"MAX.Teknụzụ iji mepụta obi ụtọ na mmetụta ụwa ”bụ ebumnuche MAXTECH.