会社概要
MAXTECH Marine & Port Equipmentへようこそ。当社は、港湾・海洋産業向けの高品質な海上クレーン、コンテナスプレッダー、グラブ&ホッパー、船舶アンローダー、自動係留装置・システムを製造するリーディングカンパニーです。50年以上にわたる海上・港湾機器の設計、開発、製造の経験に基づき、業界の厳格な要件と安全基準を満たす最高品質の製品を製造することで高い評価を得ています。
当社は、クレーン、スプレッダー、グラブ、ホッパー、船舶アンローダー、自動係留装置など、優れた品質を誇りとしています。これらの製品は、過酷な環境下でも耐久性と効率性を発揮するよう設計されています。高品質の素材を使用し、革新的な技術を駆使して製造され、出荷前に厳格な試験プロセスを経ています。優れた設計と卓越した職人技により、様々な業界のコンテナハンドリング作業に最適です。
| 証明書 MAXTECHコンテナスプレッダー用すべての製品には、以下の基準に準拠した「適合宣言」が含まれています。 | |
| 1 | EU規格、CE規格、中国国家規格、および多くの分類協会規格に準拠。 |
| 2 | Maxtech の港湾および海洋製品には、BV、CCS、ABS、RS、TUV によるサードパーティの負荷テスト証明書が付いており、顧客の個別の要件に応じて利用できます。 |
| 3 | 全てツイストロック個別にテストされ、マークされるUNE EN 13155 2003 年 7 月または中国の国家規格。 |
| 4 | ワイヤーロープは以下に準拠して製造されています。UNE EN-13414-1:2004 または中国の国家規格。 |
特許MAXTECH製品向け
| コンテナスプレッダー | ||
| いいえ。 | 特許名 | 特許番号 |
| 1 | コンテナスプレッダー位置決め装置 | 13979517 |
| 2 | コンテナスプレッダーの角度を微調整できる旋回機構 | 14234133 |
| 3 | 重い状態で重心を移動できるコンテナスプレッダー | 10997589 |
| 4 | コンテナの固定を容易にする港湾クレーン用コンテナスプレッダー | 14010625 |
| 5 | 落下防止コンテナスプレッダー | 15069781 |
| 6 | コンピュータソフトウェア著作権登録証 - コンテナスプレッダーインテリジェント制御プラットフォーム | 2021SR0005145 |
| グラブとホッパー | ||
| いいえ。 | 特許名 | 特許番号 |
| 1 | 大容量の港湾バルクホッパーに適した支持装置 | 14351441 |
| 2 | 分解・交換が容易な港湾クレーン用グラブバケット | 14019340 |
| 3 | メンテナンス性に優れた船舶荷役機械用ガイドレール機構 | 13996868 |
| 自動係留装置 | ||
| いいえ。 | 特許名 | 特許番号 |
| 1 | 膨らませると便利な位置に配置される埠頭フェンダー | 14338134 |
| 2 | 角度調整可能なエネルギー吸収桟橋フェンダー | 14349170 |
| 3 | 高さ調節可能なボラード | 14347794 |
| 4 | 回転可能な多層エネルギー吸収ドックフェンダー | 14331921 |
| 5 | 埠頭用3体エアバッグ式ゴム衝突防止フェンダー | 14343501 |
| 6 | コンピュータソフトウェア著作権登録証 - ボラード設備インテリジェント管理ソフトウェア | 2021SR0005147 |
| 他の | ||
| いいえ。 | 証明書名 | 証明書番号 |
| 1 | 品質マネジメントシステム認証証明書 | 06517Q31328R0M |
弊社の熟練した専門家チームは、高品質で信頼性の高い機器と優れた顧客サービスおよびサポートを提供することに専念しており、コンサルティング、技術サポート、および特定の顧客ニーズに合わせたカスタムメイドのソリューションを提供しています。
製造工場として、私たちは革新、安全性、そして信頼性を重視しています。品質へのこだわりが、世界中のお客様との長期的なパートナーシップを築く原動力となっています。港湾設備の頼れるサプライヤーとして当社をお選びいただき、バルク貨物の積み下ろしやコンテナハンドリング業務を次のレベルへと引き上げるお手伝いをさせてください。
MAXTECH は、積極的、真摯、実践的、革新的という価値観を各従業員の行動規範としています。
「要件を満たし、夢を実現する」はMAXTECHのビジョンであり、MAXTECHは顧客への価値を創造するだけでなく、従業員の夢を実現します。
「MAX。テクノロジーで幸せを創造し、世界に影響を与える。」これがMAXTECHのミッションです。



















