Kontrol Debu Eco Port Hoppers
Ing MAXTECH Eco Hopper minangka solusi sensitif ekologis sing nyukupi kabeh kabutuhan supaya efisien mbongkar kargo akeh sing garing. Hopper dirancang kanggo cocog karo karakteristik lan sipat aliran sing meh kabeh bahan massal. Tarif 5.000 ton saben jambisa bisa diraih, tundhuk entuk performa crane. Input terminal bisa ditambah kanthi nambahake siji utawa luwih hopper, lan manawa sistem penanganan terus bisa nampung kapasitas sing tambah.
Fungsi lan ciri
- Fitur kontrol debu ekstensif (tutup flip, segel debu, filter kontrol debu, kompresor udara)
- Pilihan macem-macem debit: kanggo conveyor, truk, liwat peluncur teleskopik, liwat Material Feeder tambahan
- Pilihan plancongan macem-macem: ban, ban statis utawa pneumatik sing dipasang, utawa lelungan sing didukung lan bisa ditarik
- Fitur keamanan sing luwih dhuwur (detektor level, alat ukur galur, desain struktural kanggo nahan kakehan nganti ndhuwur rok)
- Desain sing kuat (ndhuwur kafan, panggangan pengaruhe entuk)
Mupangate
- Nyilikake bledug uwal
- Bisa dicocogake karo sawetara syarat proses utawa logistik sing bakal maju
- Bisa digunakake ing dermaga sing ora darmabakti lan dipindhah saka wilayah kasebut nalika ora digunakake
- Posisi fleksibel kanggo cocog karo kapal sing dibongkar
- Kemampuan kanggo nggarap macem-macem bahan kanthi ciri khas sing beda-beda
Pra-desain Informasi - Collecting Tbisa (klik tombol unduh kanggo versi sing bisa diowahi ing sisih tengen ndhuwur)
Kirimake tabel data desain sing wis diisi menyang sales@maxtechcorp.com, adol bakal langsung wangsulan.
|
|||
Ora | Barang | Syarat | Pangandikan |
Bagéan ndhuwur (Hopper Cone ) | |||
1 | Kapasitas saka corong | ?ton | |
2 | Volume saka corong kerucut | ET METER KUBIK | |
3 | Materi penanganan | ? | Yen kerapatan materi wis dingerteni, tulung saranake? |
4 | Ndhuwur bukaan ukuran(biasane gumantung saka maks. Ukuran mbukak saka panganan sing dipakani) | ? | MM |
5 | Apa sampeyan butuh TOP BUFFER ing njero kon hopper? | ? | Yen panganan sing dipakani tutul jinis tutul utawa bahane ana benjolan, kaya watu bakal mbutuhake kanggo a buffer ndhuwur. |
6 | Jinis lawang sing mbukak / nutup (gerbang outlet) | ? | Listrik & hidrolik kontrol utawa MANUALLY |
Bagean ngisor (Sikil hopper ) | |||
7 | ana apa maks. dhuwure trek / kendharaan(Yen ngemot langsung menyang conveyor, mangga menehi saran babagan dhuwur lan jembaré conveyor? Yen mbukak menyang truk, tulung konfirmasi yaiku CERITA KANGGO TRUCK. 4500 MM cukup?) | ? | |
8 | Jinis pamindhahan: -ngalih ing ril, padhet rodha karet, piranti nulis | ? | |
Barang pilihan | |||
9 | Kabin operator | ? | |
10 | Piranti remot kontrol | ||
11 | Sistem eko (sistem bledug) | ? | |
8 | Generator Diesel | ? | |
9 | Liyane | Sembarang syarat khusus, monggo nyatakake ing kene |
|
|||
Ora | Barang | Syarat | Pangandikan |
1 | Volume njupuk | ?m3 | |
2 | Jinis sambungan - pancing siji utawa 2 tali utawa 4 tali | ? | |
3 | Jinis grab - jinis mekanik, tutul tutul utawa tipe remot kontrol hidrolik utawa jinis hidrolik listrik | ? | |
4 | Syarat liyane | ? |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita