Dust Control Eco Port Hoppers
The MAXTECH Eco Hopper adalah penyelesaian sensitif ekologi yang memenuhi semua keperluan untuk kecekapan memunggah muatan pukal kering. Hopper dirancang untuk memenuhi ciri dan sifat aliran dari hampir semua bahan pukal. Kadar 5,000 tan sejamboleh dicapai, tertakluk pada prestasi crane grab. Kelajuan terminal dapat ditingkatkan dengan menambahkan satu atau lebih hopper, dan memastikan bahawa sistem pengendalian seterusnya dapat menampung peningkatan kapasitas.
Fungsi dan ciri
- Ciri kawalan debu yang luas (flap lentur, penutup debu, penapis kawalan debu, pemampat udara)
- Pelbagai pilihan pelepasan: untuk penghantar, trak, melalui pelongsor teleskopik, melalui Pengumpan Bahan sampingan
- Pelbagai pilihan perjalanan: tayar rel, statik atau pneumatik dipasang, atau perjalanan bertenaga dan boleh ditarik
- Peningkatan ciri keselamatan (pengesan tahap, pengukur regangan, reka bentuk struktur untuk menahan beban yang berlebihan ke bahagian atas skirt)
- Reka bentuk yang kuat (kafan atas, grill impak ambil)
Kebaikan
- Mengurangkan habuk yang keluar
- Boleh disesuaikan dengan pelbagai keperluan pemprosesan atau logistik
- Boleh digunakan di dermaga yang tidak khusus dan dipindahkan dari kawasan ketika tidak digunakan
- Kedudukan fleksibel yang sesuai dengan kapal pemuatan
- Keupayaan untuk bekerja dengan pelbagai jenis bahan dengan ciri yang berbeza
Pra-reka bentuk Imaklumat - Colleing Tmampu (klik butang muat turun untuk versi yang dapat diedit di sudut kanan atas)
Sila hantar jadual data reka bentuk yang diisi ke sales@maxtechcorp.com, penjualan kami akan membalas anda dengan segera.
|
|||
Tidak | Barang | Keperluan | Kenyataan |
Bahagian atas (Kerucut hopper ) | |||
1 | Kapasiti pelompat | ?tan | |
2 | Isipadu pelompat Kon | ? CUBIC METER | |
3 | Bahan pengendalian | ? | Sekiranya ketumpatan bahan tahu, sila beritahu kami? |
4 | Bahagian atas pembukaan saiz(biasanya ia bergantung pada ukuran terbuka maksimum dari pengambilan makan) | ? | MM |
5 | Adakah anda memerlukan TOP BUFFER di dalam kerucut hopper? | ? | Sekiranya peregangan makan adalah jenis terbuka atau bahan mempunyai gumpalan, seperti batu, ia akan memerlukan untuk a penyangga atas. |
6 | Jenis pintu terbuka / tutup (pintu keluar) | ? | Elektrik & hidraulik mengawal atau MANUALLY |
Bahagian bawah (Kaki hopper ) | |||
7 | apa yang maks. ketinggian lori / kenderaan(Sekiranya memuat terus ke penghantar, sila nyatakan ketinggian dan lebar penghantar? Sekiranya memuat ke trak, tolong bantu untuk mengesahkan adalah KEBERSIHAN UNTUK LETAK. 4500 MM cukup ?) | ? | |
8 | Jenis bergerak: -bergerak di rel, padat roda getah, pegun | ? | |
Item pilihan | |||
9 | Kabin pengendali | ? | |
10 | Peranti kawalan jauh | ||
11 | Sistem eko (sistem perangkap habuk) | ? | |
8 | Penjana diesel | ? | |
9 | Yang lain | Sebarang syarat khas, sila nyatakan di sini |
|
|||
Tidak | Barang | Keperluan | Kenyataan |
1 | Isipadu ambil | ?m3 | |
2 | Jenis penyambungan - cangkuk tunggal atau 2 tali atau 4 tali | ? | |
3 | Jenis pegangan - jenis mekanikal, sentuhan terbuka atau jenis alat kawalan jauh hidraulik atau jenis hidraulik elektrik | ? | |
4 | Apa-apa keperluan lain | ? |
Tuliskan mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami