Dammkontroll Eco Port Hoppers
De MAXTECH Eco Hopper är en ekologiskt känslig lösning som uppfyller alla behov för effektiva avlastning av torra bulklaster. Tragarna är utformade för att passa egenskaperna och flödesegenskaperna hos praktiskt taget alla bulkmaterial. Priser på 5000 ton per timmeburk uppnås med förbehåll för gripkranens prestanda. Terminalens genomströmning kan ökas genom att man lägger till en eller flera behållare och säkerställer att vidarebefordringssystem kan tillgodose den ökade kapaciteten.
Funktioner och egenskaper
- Omfattande dammkontrollfunktioner (flexflikar, dammtätningar, dammkontrollfilter, luftkompressor)
- Flera urladdningsalternativ: till transportör, till lastbil, via teleskopränna, genom hjälpmaterialmatare
- Flera resealternativ: järnväg, statisk eller pneumatisk däckmontering eller drivning och bogserbar körning
- Ökade säkerhetsfunktioner (nivådetektorer, töjningsmätare, konstruktionsdesign för att tåla överbelastning till toppen av kjolen)
- Robust design (topphölje, greppstötgaller)
Fördelar
- Minimerar att damm rinner ut
- Anpassad till en rad vidare bearbetnings- eller logistikkrav
- Kan användas på icke-dedikerade kajer och flyttas utanför området när den inte används
- Flexibel positionering för att passa lossningsfartyget
- Förmåga att arbeta med ett brett utbud av material med olika egenskaper
Fördesign Information - Collecting T(klicka på nedladdningsknappen för den redigerbara versionen uppe till höger)
Skicka den fyllda designdatatabellen till sales@maxtechcorp.com, vår försäljning svarar dig omedelbart.
|
|||
Nej | Objekt | Krav | Anmärkningar |
Översta sektionen (Tratten Cone ) | |||
1 | Kapaciteten på behållaren | ?ton | |
2 | Volymen av behållaren kon | ?KUBIKMETER | |
3 | Hanteringsmaterialet | ? | Vänligen meddela oss om materialtätheten är känd? |
4 | Toppen öppning storlekar(normalt beror det på max. öppningsstorlekar för inmatningsgreppet) | ? | MM |
5 | Behöver du TOPPBUFFARE inuti behållarkotten? | ? | Om inmatningshandtaget är beröringsöppet eller om materialet har klumpar, som stenar, är det det kommer kräver a toppbuffert. |
6 | Öppna / stäng dörrtypen (utloppsgrind) | ? | Elektrisk och hydraulisk kontroll eller MANUELLLY |
Nedre sektionen (Trattbenen ) | |||
7 | vad är det max. lastbilens / fordonets höjd(Vänligen meddela transportörens höjd och bredd om den laddas direkt till transportören? Om last till lastbil, vänligen hjälp med att bekräfta är RENGÖRING FÖR TRUCK. 4500 MM tillräckligt ?) | ? | |
8 | Flyttypen: -flytta på järnväg, fast gummihjul, stillastående | ? | |
Alternativobjekt | |||
9 | Förarhytt | ? | |
10 | Fjärrkontrollenhet | ||
11 | Ekosystem (dammfångssystem) | ? | |
8 | Dieselgenerator | ? | |
9 | Andra | Eventuella speciella krav, vänligen ange här |
|
|||
Nej | Objekt | Krav | Anmärkningar |
1 | Volymen på greppet | ?m3 | |
2 | Anslutningstyp - enkel krok eller 2 rep eller 4 rep | ? | |
3 | Typ av grip - mekanisk, beröringsöppen typ eller hydraulisk fjärrkontrolltyp eller elektrisk hydraulisk typ | ? | |
4 | Alla andra krav | ? |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss