Ifihan ile ibi ise
Kaabo si MAXTECH Marine & Awọn ohun elo Port, ọkan ninu awọn olupilẹṣẹ ti o jẹ asiwaju ti awọn cranes omi ti o ni agbara giga, olutaja apoti, awọn mimu & hoppers, Unloader ọkọ oju omi ati awọn ẹrọ mooring laifọwọyi ati eto fun ibudo ati ile-iṣẹ omi okun.Pẹlu awọn ọdun 50 + ti iriri ni sisọ, idagbasoke ati iṣelọpọ omi okun & ohun elo ibudo, a ti gba orukọ rere fun iṣelọpọ awọn ọja didara oke-ti-ila ti o pade awọn ibeere lile ati awọn iṣedede ailewu ti ile-iṣẹ naa.
A ni igberaga ninu didara ti o ga julọ ti awọn cranes, awọn olutan kaakiri, awọn gbigba, awọn hoppers, awọn gbigbe ọkọ oju omi ati awọn ẹrọ mooring adaṣe eyiti a ṣe lati ṣiṣe ati ṣiṣe daradara ni awọn ipo nija.Awọn ọja wa ni a ṣe ni lilo awọn ohun elo giga-giga, ẹya imọ-ẹrọ imotuntun ati ti a fi sii nipasẹ awọn ilana idanwo lile ṣaaju ifijiṣẹ.Apẹrẹ ti o ga julọ ati iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ti awọn ọja wa jẹ ki wọn jẹ pipe fun ọpọlọpọ awọn iṣẹ ṣiṣe mimu eiyan kọja awọn ile-iṣẹ oriṣiriṣi.
Awọn iwe-ẹri fun MAXTECH Eiyan SpreadersỌja kọọkan pẹlu “Ìkéde Ibamu” ti o jẹ ibamu pẹlu: | |
1 | Awọn iṣedede EU, awọn iṣedede CE ati awọn iṣedede orilẹ-ede Kannada ati pupọ ti awujọ Isọri; |
2 | Ibudo Maxtech ati awọn ọja omi okun wa pẹlu Iwe-ẹri Igbeyewo Igbeyewo Ẹja 3rd Wa nipasẹ BV, CCS, ABS, RS, TUV ati gẹgẹbi fun ẹni kọọkan awọn alabara nilo; |
3 | Gbogbotwistlocksti wa ni leyo ni idanwo ati ki o samisiUNE EN 13155 Oṣu Keje 2003 tabi Awọn Ilana Orilẹ-ede Kannada; |
4 | Awọn okun waya ti ṣelọpọ ni ibamu pẹlu:UNE EN-13414- 1:2004 tabi Awọn Ilana Orilẹ-ede Kannada; |
Awọn itọsifun MAXTECH awọn ọja
Eiyan Spreaders | ||
Rara. | Orukọ itọsi | Nọmba itọsi |
1 | A eiyan itankale aye ẹrọ | Ọdun 13979517 |
2 | Ilana slewing ti o lagbara lati ṣe atunṣe igun ti olutanpa eiyan | 14234133 |
3 | Itankale eiyan ti aarin ti walẹ le yipada ni ipo eru | 10997589 |
4 | Itankale eiyan fun awọn cranes ibudo lati dẹrọ awọn apoti titunṣe | 14010625 |
5 | Ohun egboogi-ja bo eiyan itankale | 15069781 |
6 | Ijẹrisi iforukọsilẹ aṣẹ lori ara sọfitiwia Kọmputa -- Syeed iṣakoso oye ti olutan kaakiri | 2021SR0005145 |
Grabs ati Hoppers | ||
Rara. | Orukọ itọsi | Nọmba itọsi |
1 | Ẹrọ ti o ni atilẹyin ti o dara fun awọn agbewọle olopobobo ibudo agbara nla | 14351441 |
2 | Gba garawa fun awọn cranes ibudo ti o rọrun lati ṣajọpọ ati rọpo | Ọdun 14019340 |
3 | Ilana iṣinipopada itọsọna kan pẹlu itọju irọrun fun ikojọpọ ọkọ ati ẹrọ gbigbe | Ọdun 13996868 |
Auto Mooring Device | ||
Rara. | Orukọ itọsi | Nọmba itọsi |
1 | Fẹnder wharf ti o wa ni ipo irọrun nigba ti inflated | 14338134 |
2 | Fender pier ti n gba agbara pẹlu igun adijositabulu | 14349170 |
3 | Bollard ti o le ṣatunṣe giga | 14347794 |
4 | Agbelebu ibi iduro agbara-Layer olona-yiyi | 14331921 |
5 | Apo afẹfẹ oni-mẹta kan iru roba egboogi-ijamba fender fun wharf | 14343501 |
6 | Ijẹrisi iforukọsilẹ aṣẹ lori ara sọfitiwia Kọmputa --Bollard ohun elo sọfitiwia iṣakoso oye | 2021SR0005147 |
Omiiran | ||
Rara. | Orukọ Iwe-ẹri | Nọmba ijẹrisi |
1 | Iwe-ẹri ti Ijẹrisi Eto Iṣakoso Didara | 06517Q31328R0M |
Ẹgbẹ wa ti awọn alamọja ti o ni oye ti o ga julọ ti wa ni igbẹhin lati pese awọn ohun elo ti o ni igbẹkẹle giga ati iṣẹ alabara ti o dara julọ ati atilẹyin, a funni ni ijumọsọrọ, atilẹyin imọ-ẹrọ, ati awọn solusan ti a ṣe ti aṣa ti a ṣe deede lati pade awọn iwulo alabara kan pato.
Gẹgẹbi ile-iṣẹ iṣelọpọ, a gbagbọ ninu isọdọtun, ailewu, ati igbẹkẹle.Ifaramo wa si didara ti ṣe iranlọwọ fun wa lati kọ awọn ajọṣepọ igba pipẹ pẹlu awọn alabara agbaye.Yan wa bi olupese ohun elo gbigbe-si ibudo rẹ ki o jẹ ki a ṣe iranlọwọ fun ọ lati mu ikojọpọ ẹru nla rẹ & ikojọpọ ati awọn iṣẹ mimu mimu si ipele ti atẹle.
MAXTECH gba awọn iye ti Active, Earnest, Practical and Innovative bi koodu iwa fun oṣiṣẹ kọọkan;
"Awọn ibeere ipade & Ṣiṣeyọri Awọn ala" jẹ iranran MAXTECH, MAXTECH kii ṣe ṣẹda iye nikan fun awọn onibara, ṣugbọn lati gbe awọn ala ti awọn oṣiṣẹ.
“MAX.Imọ-ẹrọ lati ṣẹda idunnu ati ni agba agbaye ”ni iṣẹ apinfunni ti MAXTECH.